Veri Sayfası | 30000TL3 - S | 33000TL3 - S | 40000TL3 - S | 50000TL3 - S 5500M |
Maks. önerilen PV güç ( modül STC için) | 37500W | 41250W | 50000W | 60000W |
Maks. DC gerilimi | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
PV voltaj aralığı | 200V - 1000V | 200V - 1000V | 200V - 1000V | 200V - 1000V |
nominal gerilim | 580V | 580V | 580V | 695V |
MPP tam güçte voltaj aralığı | 450V - 800V | 450V - 800V | 540V - 800V | 645V - 850V |
Maks. giriş akımı | 34A / 34A | 38A / 38A | 38A / 38A | 38A / 38A |
sayı of bağımsız MPP izleyiciler / dizeler başına MPP izci | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
çıktı (AC) | ||||
anma ac çıkış gücü | 30KW | 33KW | 40Kw | 50Kw |
Maks. ac görünen güç | 33.3kVA | 36.6kVA | 44.4kVA | 53.3kVA |
Maks. çıkış akımı | 48.3A | 53A | 64.5A | 64.5A |
ac nominal gerilim; Aralık | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 277V / 480V |
ac ızgara frekans; Aralık | 50Hz, 60Hz / 5Hz | 50Hz, 60Hz / 5Hz | 50Hz, 60Hz / 5Hz | 50Hz, 60Hz / 5Hz |
deplasman gücü faktör, yapılandırılabilir | 0.8öncü… 0.8lagging | 0.8öncü… 0.8lagging | 0.8öncü… 0.8lagging | 0.8 lider… 0.8lagging |
THDi | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
ac şebeke bağlantı türü | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE / 3W + PE |


